|
Connected to the construction of a wide array of recreational vehicles, Class C motorhomes and fifth wheel trailers were production between the 1970s and the early 1990s. Built until 1981, motorhomes created by Estate were 22 and 24 feet in length while the company's towable creations ranged up to 40 feet. From 1994 to 2003, Estate was focused on the construction of park model units.
|
LENGTH |
WIDTH | AXLE(S) | WEIGHT | SELF CONT. | SLIDES |
||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
LENGTH |
WIDTH | COACH DESIGN | AXLE(S) | WEIGHT | SELF CONT. | SLIDES |
|||
| FIFTH WHEEL | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | |||||||
| Your ZIP Code is used to provide you with information specific to your location. | ||||
|
|
||||