|
Founded in 1964, Coachmen developed a rich, diverse presence in the recreational vehicle and unit marketplace. Originally constructing travel trailers and truck campers for the vacationing customer, Coachmen would soon add motorhomes to their product array. In recent years, the product assortment for Coachmen provides something for nearly all vacationers from simple deployable camping trailers to over 40-foot class A motorhomes. Since 2008, Coachmen has existed as a division of Forest River Incorporated.
|
LENGTH |
WIDTH | WEIGHT | SLEEPS | SLIDES |
|||||
| CLIPPER Series | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 6 | 1 | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 8 | 1 | ||||||||
| CLIPPER GP Series | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 6 | 1 | ||||||||
LENGTH |
COACH DESIGN | FLOOR PLAN | SELF CONT. | SLIDES |
|||||
| CATALINA SPORT Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Double Beds | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Double Beds | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| LEPRECHAUN Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Center Bathroom | Yes | 2 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Center Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Center Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Center Bathroom | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Center Bathroom | Yes | |||||||
| PATHFINDER Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| REVERE Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Kitchen | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Double Beds | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Double Beds | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| SANTARA Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Center Bathroom | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Center Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Center Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Center Bathroom | Yes | 1 | ||||||
| AURORA Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| CROSS CNTRY ELITE Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| CROSS COUNTRY Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| MIRADA Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| PATHFINDER Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| SPORTSCOACH CLSC Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| SPORTSCOACH LEGEND Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| SPORTSCOACH LTD. Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
LENGTH |
WIDTH | COACH DESIGN | AXLE(S) | WEIGHT | SELF CONT. | SLIDES |
|||
| FIFTH WHEEL | |||||||||
| CAPTIVA ULTRA LITE Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| CASCADE Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| CATALINA Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| CATALINA LIMITED Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| CHAPARRAL Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| SOMERSET Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| TRAVEL TRAILERS | |||||||||
| CAPTIVA ULTRA LITE Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| CASCADE Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| CATALINA Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| CATALINA LIMITED Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| CATALINA LITE Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| SPIRIT OF AMERICA Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Your ZIP Code is used to provide you with information specific to your location. | ||||
|
|
||||