|
General Coach-West came into the recreational vehicle marketplace during the 2001 model year. Constructing truck campers as well as fifth wheel and travel trailers, General Coach-West also produced Class C motorhomes until the 2005 model year. All General Coach-West products are self-contained for quick, easy camping. The final products constructed by General Coach-West were built in 2007.
|
LENGTH |
COACH DESIGN | FLOOR PLAN | SELF CONT. | SLIDES |
|||||
| CITATION Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Double Beds | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Double Beds | Yes | |||||||
| CITATION SUPREME Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| CORSAIR Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Double Beds | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Double Beds | Yes | |||||||
| CORSAIR EXCELLA Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
LENGTH |
WIDTH | COACH DESIGN | AXLE(S) | WEIGHT | SELF CONT. | SLIDES |
|||
| FIFTH WHEEL | |||||||||
| CITATION Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| CITATION SUPREME Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| CORSAIR Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| CORSAIR EXCELLA Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| TRAVEL TRAILERS | |||||||||
| CITATION Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| CITATION SUPREME Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| CORSAIR Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| CORSAIR EXCELLA Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
LENGTH |
COACH DESIGN | FLOOR PLAN | SELF CONT. | SLIDES |
|||||
| CITATION SUPREME Series | |||||||||
| Truck Camper - Cab Over | Front Dinette | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Truck Camper - Cab Over | Side Dinette | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Queen Bed | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Queen Bed | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Front Dinette | Yes | 1 | ||||||
| CORSAIR EXCELLA Series | |||||||||
| Truck Camper - Cab Over | Front Dinette | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Truck Camper - Cab Over | Side Dinette | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Queen Bed | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Queen Bed | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Front Dinette | Yes | 1 | ||||||
| Your ZIP Code is used to provide you with information specific to your location. | ||||
|
|
||||