|
A popular product outfitter for the recreational vehicle market, Holiday Rambler was founded in 1953. Holiday Rambler rose to prominence innovating many industry-first features such as built-in refrigerators. Building Class A, Class B and Class C motorhomes, the product line-up of Holiday Rambler also includes trailers of the travel and fifth wheel variety. A company once owned by Harley-Davidson and Monaco Coach Corporation, Holiday Rambler is currently part of Navistar International.
|
LENGTH |
COACH DESIGN | FLOOR PLAN | SELF CONT. | SLIDES |
|||||
| ATLANTIS Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Side Dinette | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Side Dinette | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Side Dinette | Yes | 2 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Side Dinette | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Side Dinette | Yes | 2 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| AUGUSTA B+ Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Side Dinette | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Side Dinette | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Side Dinette | Yes | 2 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Side Dinette | Yes | 3 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Side Dinette | Yes | 3 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Side Dinette | Yes | 3 | ||||||
| AUGUSTA SPORT Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Side Dinette | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Side Dinette | Yes | |||||||
| ADMIRAL Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| ALUMA-LITE Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| AMBASSADOR Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| ARISTA Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 1 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| ENDEAVOR Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| NAVIGATOR Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| NEPTUNE Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| SCEPTER Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
LENGTH |
WIDTH | COACH DESIGN | AXLE(S) | WEIGHT | SELF CONT. | SLIDES |
|||
| FIFTH WHEEL | |||||||||
| PRESIDENTIAL SUITE Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| SAVOY LX Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| TRAVEL TRAILERS | |||||||||
| CAMPMASTER Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| MINTARO Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| SAVOY LX Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Your ZIP Code is used to provide you with information specific to your location. | ||||
|
|
||||